| STT | Tên dịch vụ | Giá tiền (VND) | Thời gian |
| 1 | Khám TMH, tư vấn, kê đơn | 80.000 | |
| 2 | Nội soi TMH | 200.000 | |
| 3 | Khám lại trong vòng 1 tháng | Thu 70% tiền khám | |
| 5 | Làm thuốc tai nội soi 1 bên | 100.000 | |
| 6 | Lấy ráy tai đơn giản | 50.000 | |
| 7 | Lấy nút ráy tai (ráy tai khó) | 100.000 | |
| 8 | Lấy dị vật tai/bên | 100.000 | |
| 9 | Chích nhọt ống tai | 300.000 | |
| 10 | Chích rạch màng nhĩ | 300.000 | |
| 11 | Đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên | 1.500.000 | |
| 12 | Đặt ống thông khí màng nhĩ 2 bên | 2.500.000 | |
| 13 | Hút, bơm rửa dịch mũi xoang | 80.000 | |
| 14 | Bơm rửa mũi xoang nội soi | 120.000 | |
| 15 | Hút proetz | 80.000 | |
| 16 | Khí dung mũi họng không tính thuốc | 30.000 | |
| 17 | Bơm thuốc thanh quản không tính thuốc | 60.000 | |
| 18 | Chấm thuốc họng | 50.000 | |
| 19 | Chích áp xe họng, quanh amidan | 500.000 | |
| 20 | Sinh thiết vòm, họng, hạ họng | 450.000 | |
| 21 | Lấy dị vật mũi | 150.000 | |
| 22 | Lấy dị vật họng | 150.000 | |
| 23 | Nạo VA | 1.500.000 | |
| 24 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên | 1.500.000 |
Chia sẻ:
Tin liên quan
- Bảng giá xét nghiệm Tổng hợp (30.11.2017)
- BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 2015 (30.11.2017)




